Technologie
CNC Bearbeitungszentren
| CME FS2 | Makino SCN 64 | Sanco FB-100NC |
|---|---|---|
| MCV 1270 Speed | MCV 1000 | MCU 800 5X |
|---|---|---|
CNC Drehbänke
| MAZAK SQT 100 MS | LEADWELL LTC-20APTM | MASTURN 50 CNC |
|---|---|---|
Erodiermaschinen
| CHMER CM-865C | MITSUBISHI MK25K | EXERON EDM 313 |
|---|---|---|
Koordinatenschleifmaschine Tuschierpresse
| Hauser 3SM | Millutensil BV30E |
|---|---|
Qualitätskontrolle
| DEA MISTRAL 070705 | WENZEL LH 87 | MITUTOYO PJ300 |
|---|---|---|
| Bezeichnung | Hersteller | Verfahrwege | U/min | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bearbeitungszentrum FS2 | CME | 2000x1000x1500 | 50-4000 |
| 2 | Bearbeitungszentrum HSC | MAKINO | 600x400x400 | 0-30000 |
| 3 | Horizontalfräsmaschine | LEADWELL | 1200x1100x800 | 0-3000 |
| 4 | Bearbeitungszentrum MCV 1270 | KOVOSVIT MAS | 1270x1100x720 | 0-12000 |
| 5 | Bearbeitungszentrum MCV 1000 | KOVOSVIT MAS | 1000x550x600 | 0-6000 |
| 6 | Bearbeitungszentrum MCU 800 5X | KOVOSVIT MAS | 700x820x550 | 0-18000 |
| 7 | Fräse | TOS | 950x370x450 | 35-1800 |
| 8 | Fräse | INTOS | 600x400x400 | 63-3150 |
| 9 | Fräse | OSO | 840x380x420 | 75-4000 |
| 10 | CNC Drehzentrum | YAMAZAKI | Ø180x300 | 0-5650 |
| 11 | CNC Drehbank | KOVOSVIT | Ø350x800 | 0-3000 |
| 12 | CNC Drehbank | LEADWELL | Ø250x600 | 0-4000 |
| 13 | Drehbank | TOS | Ø300x1000 | 12,5-3150 |
| 14 | Drehbank | TOS | Ø700x1300 | 11,2-1800 |
| 15 | Erodiermaschine | CHMER | 790x590x500 | |
| 16 | Erodiermaschine | EXERON | 620X420X400 | |
| 17 | Erodiermaschine | MITSUBISHI | 245x180x260 | |
| 18 | Flachschleifmaschine | KENT | 400x200x350 | |
| 19 | Flachschleifmaschine | KENT | 1000x500x360 | |
| 20 | Schleifmaschine | TOS | Ø300x1000 | |
| 21 | Schleifmaschine | TOS | Ø300x600 | |
| 22 | Schleifmaschine | TOS | Ø280x1000 | |
| 23 | Schleifmaschine | HAUSER | 400x250x450 | |
| 24 | Bohrmaschine | KOVOSVIT | ||
| 25 | Bohrmaschine | PK Dačice | ||
| 26 | Bohrmaschine | JIHOKOV | ||
| 27 | Tischschleifmaschineí | ELKO | ||
| 28 | 3D Messmaschine | WENZEL | 1500x800x700 | |
| 29 | 3D Messmaschine | DEA | 710x660x460 | |
| 30 | Mikroskope | MITUTOYO | ||
| 31 | Tuschierpresse | MILLUTENSIL | 1485x1000x1200 |



