Technologie
CNC obráběcí centra
| CME FS2 | Makino SCN 64 | Sanco FB-100NC |
|---|---|---|
| MCV 1270 Speed | MCV 1000 | MCU 800 5X |
|---|---|---|
CNC soustruhy
| MAZAK SQT 100 MS | LEADWELL LTC-20APTM | MASTURN 50 CNC |
|---|---|---|
Elektroerozivní hlubičky
| CHMER CM-865C | MITSUBISHI MK25K | EXERON EDM 313 |
|---|---|---|
Roztečová bruska Tušírovací lis
| Hauser 3SM | Millutensil BV30E |
|---|---|
Kontrola
| DEA MISTRAL 070705 | WENZEL LH 87 | MITUTOYO PJ300 |
|---|---|---|
| OZNAČENÍ | VÝROBCE | POJEZDY | OTÁČKY | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBR.CENTRUM FS2 | CME | 2000x1000x1500 | 50-4000 |
| 2 | OBR.CENTRUM HSC | MAKINO | 600x400x400 | 0-30000 |
| 3 | HORIZONTKA | LEADWELL | 1200x1100x800 | 0-3000 |
| 4 | OBR.CENTRUM MCV 1270 | KOVOSVIT MAS | 1270x610x720 | 0-12000 |
| 5 | OBR.CENTRUM MCV 1000 | KOVOSVIT MAS | 1000x550x600 | 0-6000 |
| 6 | OBR.CENTRUM MCU 800 5X | KOVOSVIT MAS | 700x820x550 | 0-18000 |
| 7 | FRÉZA FGS 32/40 | TOS | 950x370x450 | 35-1800 |
| 8 | FRÉZA FNGJ 40 | INTOS | 600x400x400 | 63-3150 |
| 9 | FRÉZA F2V | OSO | 840x380x420 | 75-4000 |
| 10 | SOUSTRUH-CNC MAZAK SQT 100 | YAMAZAKI | Ø180x300 | 0-5650 |
| 11 | SOUSTRUH-CNC | KOVOSVIT | Ø350x800 | 0-3000 |
| 12 | SOUSTRUH-CNC | LEADWELL | Ø250x600 | 0-4000 |
| 13 | SOUSTRUH SUIL 40 | TOS | Ø300x1000 | 12,5-3150 |
| 14 | SOUSTRUH SUI 63 | TOS | Ø700x1300 | 11,2-1800 |
| 15 | HLUBIČKA | CHMER | 790x590x500 | |
| 16 | HLUBIČKA | EXERON | 620x420x400 | |
| 17 | HLUBIČKA | MITSUBISHI | 245x180x260 | |
| 18 | BRUSKA-plošná | KENT | 400x200x350 | |
| 19 | BRUSKA-plošná | KENT | 1000x500x360 | |
| 20 | BRUSKA | TOS | Ø300x1000 | |
| 21 | BRUSKA | TOS | Ø300x600 | |
| 22 | BRUSKA | TOS | Ø280x1000 | |
| 23 |
BRUSKA |
HAUSER | 400x250x450 | |
| 24 | VRTAČKA | KOVOSVIT | ||
| 25 | VRTAČKA | PK Dačice | ||
| 26 | VRTAČKA | JIHOKOV | ||
| 27 | BRUSKA-stolní | ELKO | ||
| 28 | 3D MĚŘIDLO | WENZEL | 1500x800x700 | |
| 29 | 3D MĚŘIDLO | DEA | 710x660x460 | |
| 30 | MIKROSKOP | MITUTOYO | ||
| 31 | TUŠÍROVACÍ LIS | MILLUTENSIL | 1485x1000x1200 |



